<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Работа и карьера</title>
	<atom:link href="http://xbqj.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xbqj.com</link>
	<description>как стать президентом</description>
	<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 16:34:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title></title>
		<link>http://xbqj.com/2009/01/64/</link>
		<comments>http://xbqj.com/2009/01/64/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 16:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>просто Вова</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Opel insignia]]></category>

		<category><![CDATA[новинка]]></category>

		<category><![CDATA[продажа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xbqj.com/2009/01/64/</guid>
		<description><![CDATA[Дилеры Opel начали прием заказов на новейший Opel Insignia в кузове седан, хетчбек и универсал. Гамма двигателей начинается от 1.6-115л.с и вплодь до турбо-мотора 2.8 литра мощностью 260л.с.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Дилеры Opel начали прием заказов на новейший Opel Insignia в кузове седан, хетчбек и универсал. Гамма двигателей начинается от 1.6-115л.с и вплодь до турбо-мотора 2.8 литра мощностью 260л.с.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xbqj.com/2009/01/64/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>86% украинских компаний ждут спада экономики</title>
		<link>http://xbqj.com/2008/11/86-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b6%d0%b4%d1%83%d1%82-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be/</link>
		<comments>http://xbqj.com/2008/11/86-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b6%d0%b4%d1%83%d1%82-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 22:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>просто Вова</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[карьера]]></category>

		<category><![CDATA[компании]]></category>

		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xbqj.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Влияние экономического кризиса на свои предприятия почувствовали около 80% украинских компаний, а спада экономики в ближайшие 12 месяцев ожидают 86%.
Об этом сообщил управляющий партнер компании Ernst&#38;Young в Украине Алексей Кредисов.
По его словам, из 143 опрошенных в конце октября ведущих отечественных и зарубежных компаний, работающих в Украине, 53% респондентов считают, что украинская экономика продемонстрирует умеренный спад, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Влияние экономического кризиса на свои предприятия почувствовали около 80% украинских компаний, а спада экономики в ближайшие 12 месяцев ожидают 86%.</p>
<p>Об этом сообщил управляющий партнер компании Ernst&amp;Young в Украине Алексей Кредисов.</p>
<p>По его словам, из 143 опрошенных в конце октября ведущих отечественных и зарубежных компаний, работающих в Украине, 53% респондентов считают, что украинская экономика продемонстрирует умеренный спад, а 33% считают, что он будет значительным.</p>
<p>В то же время в отношении собственных перспектив компании более оптимистичны: 34% прогнозируют свои доходы в следующем году на уровне этого года, а еще 34% ожидают их незначительного снижения.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xbqj.com/2008/11/86-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b6%d0%b4%d1%83%d1%82-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ЖЭКи начали охоту на квартиры-офисы</title>
		<link>http://xbqj.com/2008/11/%d0%b6%d1%8d%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d1%85%d0%be%d1%82%d1%83-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d1%8b-%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%81%d1%8b/</link>
		<comments>http://xbqj.com/2008/11/%d0%b6%d1%8d%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d1%85%d0%be%d1%82%d1%83-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d1%8b-%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%81%d1%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 22:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>просто Вова</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[квартира]]></category>

		<category><![CDATA[офис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xbqj.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Повышение цен на теплоснабжение для юридических лиц может привести к «охоте» на столичные компании, арендующие квартиры под офисы.
Об этом в четверг, 6 ноября, сообщил глава правления АК «Киевэнерго» Эдуард Соколовский.
«Мы имеем только 6800 прямых договоров с юридическими лицами, – объяснил Соколовский. – И по декабрю мы прогнозируем рост поступлений на 20 млн. гривен. Однако большая [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Повышение цен на теплоснабжение для юридических лиц может привести к «охоте» на столичные компании, арендующие квартиры под офисы.</p>
<p>Об этом в четверг, 6 ноября, сообщил глава правления АК «Киевэнерго» Эдуард Соколовский.</p>
<p>«Мы имеем только 6800 прямых договоров с юридическими лицами, – объяснил Соколовский. – И по декабрю мы прогнозируем рост поступлений на 20 млн. гривен. Однако большая часть компаний имеет договора на теплоснабжение с ЖЭКами».</p>
<p>Также чиновник отметил, что на данный момент нет четкого механизма реализации новой схемы: подчас даже ЖЭКи не знают, в каких квартирах на самом деле расположены офисы юридических лиц.</p>
<p>Напомним, что с 1 декабря в Киеве вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги для юридических лиц. В зависимости от категорий, стоимость увеличится до 10 раз.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xbqj.com/2008/11/%d0%b6%d1%8d%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d1%85%d0%be%d1%82%d1%83-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d1%8b-%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%81%d1%8b/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Сколько зарабатывают ювелирные мастера</title>
		<link>http://xbqj.com/2008/11/%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d1%82%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d1%8e%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%82/</link>
		<comments>http://xbqj.com/2008/11/%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d1%82%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d1%8e%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 22:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>просто Вова</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[рабочие]]></category>

		<category><![CDATA[ювелирные мастера]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xbqj.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Финансовый кризис, утверждают украинские ювелиры, к ним пока не добрался.
Киевский, Харьковский и Белоцерковский ювелирные заводы — конкуренты. При этом представители всех трех предприятий уверяют, что изменения рынка ощущают лишь через увеличение спроса на их продукцию. «Люди стараются как-то себя застраховать от обесценивания гривни — сохранить свои сбережения. Они активно скупают слитки драгметаллов и ювелирные изделия», [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Финансовый кризис, утверждают украинские ювелиры, к ним пока не добрался.</p>
<p>Киевский, Харьковский и Белоцерковский ювелирные заводы — конкуренты. При этом представители всех трех предприятий уверяют, что изменения рынка ощущают лишь через увеличение спроса на их продукцию. «Люди стараются как-то себя застраховать от обесценивания гривни — сохранить свои сбережения. Они активно скупают слитки драгметаллов и ювелирные изделия», — объясняет Григорий Мажаровский, председатель наблюдательного совета Киевского ювелирного завода (КЮЗ), генеральный директор Ассоциации ювелиров Украины. «Те трудности и проблемы на финансовом рынке, которые сегодня наблюдаются в Украине, на нашем предприятии ни в коей мере не отразились, — заверяет Мажаровский. — Пока сокращать штат у нас нет необходимости».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xbqj.com/2008/11/%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d1%82%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d1%8e%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Безработных отправят мостить украинские дороги</title>
		<link>http://xbqj.com/2008/11/%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%be%d1%82%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d1%82-%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd/</link>
		<comments>http://xbqj.com/2008/11/%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%be%d1%82%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d1%82-%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 22:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>просто Вова</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[безработные]]></category>

		<category><![CDATA[дороги]]></category>

		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xbqj.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[В условиях кризиса украинскую экономику может оживить строительство дорог. Такое мнение в высказал председатель Государственной службы автомобильных дорог Украины Вадим Гуржос.
По словам Гуржоса, дорожное строительство приведет к оживлению дорожного машиностроения, индустрии строительных материалов, интенсификации перевозок, большей мобильности трудовых ресурсов.
&#8220;Создается масса новых рабочих мест — до десятков тысяч на каждый миллиард долларов инвестиций. Растут доходы занятых [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В условиях кризиса украинскую экономику может оживить строительство дорог. Такое мнение в высказал председатель Государственной службы автомобильных дорог Украины Вадим Гуржос.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal; text-align: justify;" align="justify">По словам Гуржоса, дорожное строительство приведет к оживлению дорожного машиностроения, индустрии строительных материалов, интенсификации перевозок, большей мобильности трудовых ресурсов.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal; text-align: justify;" align="justify">&#8220;Создается масса новых рабочих мест — до десятков тысяч на каждый миллиард долларов инвестиций. Растут доходы занятых в этой отрасли, а значит, и их покупательная способность. Это, в свою очередь, поддерживает легкую промышленность, сельское хозяйство, сферу услуг&#8221;, — пояснил глава &#8220;Укравтодора&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xbqj.com/2008/11/%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%be%d1%82%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d1%82-%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Безработица в США побила 14-летний рекорд</title>
		<link>http://xbqj.com/2008/11/%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%b2-%d1%81%d1%88%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b0-14-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80/</link>
		<comments>http://xbqj.com/2008/11/%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%b2-%d1%81%d1%88%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b0-14-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 22:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>просто Вова</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[безработица]]></category>

		<category><![CDATA[поиск работы]]></category>

		<category><![CDATA[сокращение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xbqj.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Согласно данным, опубликованным американским инистерством труда, в октябре число безработных американцев выросло до 6,5% - рекордный показатель за более чем 14 лет.
Только в октябре под сокращение попали 240 тысяч жителей США.
Последний раз подобные показатели были зафиксированы в марте 1994 года.
По сравнению с сентябрем, скачек составил 0,4%, что вдвое превзошло предсказания большинства экономистов.
Во время рецессии 1980-1982 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Согласно данным, опубликованным американским инистерством труда, в октябре число безработных американцев выросло до 6,5% - рекордный показатель за более чем 14 лет.</p>
<p>Только в октябре под сокращение попали 240 тысяч жителей США.</p>
<p>Последний раз подобные показатели были зафиксированы в марте 1994 года.</p>
<p>По сравнению с сентябрем, скачек составил 0,4%, что вдвое превзошло предсказания большинства экономистов.</p>
<p>Во время рецессии 1980-1982 годов безработица поднялась до уровня 10,8%, прежде чем пойти на убыль.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xbqj.com/2008/11/%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%b2-%d1%81%d1%88%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b0-14-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>НБУ посчитает доходы украинцев за границей</title>
		<link>http://xbqj.com/2008/11/%d0%bd%d0%b1%d1%83-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b0/</link>
		<comments>http://xbqj.com/2008/11/%d0%bd%d0%b1%d1%83-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 22:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>просто Вова</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[доход]]></category>

		<category><![CDATA[зарплата]]></category>

		<category><![CDATA[налоги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xbqj.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[абинет Министров поручил Национальному банку совместно с Министерством труда и социальной политики, Государственным комитетом статистики, Институтом демографии и социальных исследований в 2009-2012 годах разработать методику и провести экспериментальные расчеты доходов граждан Украины, полученных за границей.
Об этом сказано в распоряжении Кабмина № 1413 от 5 ноября.

Этим распоряжением, Кабмин утвердил Стратегию развития государственной статистики на период до [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>абинет Министров поручил Национальному банку совместно с Министерством труда и социальной политики, Государственным комитетом статистики, Институтом демографии и социальных исследований в 2009-2012 годах разработать методику и провести экспериментальные расчеты доходов граждан Украины, полученных за границей.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" align="justify">Об этом сказано в распоряжении Кабмина № 1413 от 5 ноября.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" align="justify">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" align="justify">Этим распоряжением, Кабмин утвердил Стратегию развития государственной статистики на период до 2012 года.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" align="justify">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" align="justify">Кабмин также поручил НБУ и Госкомстату в 2009-2012 годах привести показатели денежно-кредитной статистики в соответствие с показателями европейской системы центральных банков.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xbqj.com/2008/11/%d0%bd%d0%b1%d1%83-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ежегодно в Украине будут терять работу 80 тысяч строителей</title>
		<link>http://xbqj.com/2008/11/%d0%b5%d0%b6%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be-%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%82-%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%8f%d1%82%d1%8c-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82/</link>
		<comments>http://xbqj.com/2008/11/%d0%b5%d0%b6%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be-%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%82-%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%8f%d1%82%d1%8c-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 22:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>просто Вова</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<category><![CDATA[сокращение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xbqj.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Около 80 тысяч человек, занятых в строительной отрасли Украины, ежегодно будут терять свои рабочие места.
По мнению Беркуты, украинская строительная отрасль, равно как металлургия и химическая промышленность, более всего ощутит на себе последствия кризиса.
Точных прогнозов относительно числа сокращений рабочих мест в 2009 году чиновник не привел, однако, заметил, что если антикризисные меры не будут приняты в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Около 80 тысяч человек, занятых в строительной отрасли Украины, ежегодно будут терять свои рабочие места.</p>
<p>По мнению Беркуты, украинская строительная отрасль, равно как металлургия и химическая промышленность, более всего ощутит на себе последствия кризиса.</p>
<p>Точных прогнозов относительно числа сокращений рабочих мест в 2009 году чиновник не привел, однако, заметил, что если антикризисные меры не будут приняты в срок, то количество увольнений в отрасли может достигнуть ста тысяч человек в год.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xbqj.com/2008/11/%d0%b5%d0%b6%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be-%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%82-%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%8f%d1%82%d1%8c-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Как необходимо просить о повышении заработной платы</title>
		<link>http://xbqj.com/2008/11/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bd%d0%b5%d0%be%d0%b1%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0/</link>
		<comments>http://xbqj.com/2008/11/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bd%d0%b5%d0%be%d0%b1%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 22:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>просто Вова</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Советы]]></category>

		<category><![CDATA[зарплата]]></category>

		<category><![CDATA[повышение]]></category>

		<category><![CDATA[повышение зарплаты]]></category>

		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xbqj.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Если Вы собрались попросить начальство о повышении, самый лучший способ это сделать – попросить большую нагрузку на работе и взять на себя больше обязательств и затем связать увеличение обязанностей с увеличением заработной платы.
Если Вы не решились сразу попросить о повышении, сделайте это несколько позже. На данный метод работодатели соглашаются куда охотнее, чем просто на просьбу [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Если Вы собрались попросить начальство о повышении, самый лучший способ это сделать – попросить большую нагрузку на работе и взять на себя больше обязательств и затем связать увеличение обязанностей с увеличением заработной платы.</p>
<p>Если Вы не решились сразу попросить о повышении, сделайте это несколько позже. На данный метод работодатели соглашаются куда охотнее, чем просто на просьбу о повышении зарплаты.</p>
<p>Существует и другой способ повысить свой материальный уровень – это попросить гонорар за то, что Вы в данном конкретном месяце внесли куда больший вклад в развитие и процветание организации, блестяще справились с поставленными перед Вами задачами. В данном случае, работодатель также скорее позитивно отреагирует на Ваше предложение, поскольку и в данном случае Вы будете не просто просить надбавки, но и продемонстрируете, какой вклад Вы внесли в компанию.</p>
<p>Если Вы не до конца понимаете систему финансового вознаграждения в Вашей компании, Вам следует поговорить об этом с руководителем организации и обсудить с ним, каким образом Вы можете увеличить Ваш вклад в организацию и сделать Вашу работу более эффективной для того, чтобы Вы получили повышение. Вам стоит договориться о личной встрече с руководителем, нежели изложить просьбу в письменном виде. Помните, письмо не способствует достижению взаимопонимания, осознания ситуации. На встрече спросите, какие есть возможности повысить Вашу зарплату, чего ждет от Вас компания, какой вклад Вы сами можете внести в компанию и какую отдачу можете получить, одобрит ли руководитель то, что Вы хотите получить повышение.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xbqj.com/2008/11/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bd%d0%b5%d0%be%d0%b1%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Компании ощущают кризис по-разному</title>
		<link>http://xbqj.com/2008/11/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d1%89%d1%83%d1%89%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%81-%d0%bf%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%83/</link>
		<comments>http://xbqj.com/2008/11/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d1%89%d1%83%d1%89%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%81-%d0%bf%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%83/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 22:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>просто Вова</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xbqj.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Влияние финансового кризиса уже почувствовали на себе 80% компаний. Таков результат исследований одной из ведущих мировых консультационно-аудиторских фирм, которая работает в Украине.
Среди ее 150 респондентов 50% заявили о падении объемов продаж, затруднении финансового плана и сложностях, связанных с персоналом. Последние ощутили снижение мотивации и начался отток сотрудников.
Отчасти это самостоятельный выбор, а иногда и принудительный. Всего [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Влияние финансового кризиса уже почувствовали на себе 80% компаний. Таков результат исследований одной из ведущих мировых консультационно-аудиторских фирм, которая работает в Украине.</p>
<p>Среди ее 150 респондентов 50% заявили о падении объемов продаж, затруднении финансового плана и сложностях, связанных с персоналом. Последние ощутили снижение мотивации и начался отток сотрудников.</p>
<p>Отчасти это самостоятельный выбор, а иногда и принудительный. Всего 30% руководителей фирм – как о первой антикризисной мере – говорят об увольнении сотрудников.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xbqj.com/2008/11/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d1%89%d1%83%d1%89%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%81-%d0%bf%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%83/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
